Item Profile
AWP | Printstream
Sniper
Covert
AWP
Price coverage currently spans from $63.25 to $1,172.22 across 14 market variants.
Price band
$63.25 - $1,172.22
Latest update: 4 hours ago
Variant Pricing
Direct scan of all visible market units.
Souvenir
Factory New
$1,172.22
Souvenir
Minimal Wear
$274.21
Souvenir
Field-Tested
$214.88
Souvenir
Well-Worn
$630.00
StatTrak™
Factory New
$560.56
StatTrak™
Minimal Wear
$198.81
StatTrak™
Field-Tested
$115.00
StatTrak™
Well-Worn
$79.14
StatTrak™
Battle-Scarred
$79.38
Factory New
$279.15
Minimal Wear
$101.05
Field-Tested
$68.00
Well-Worn
$66.52
Battle-Scarred
$63.25
Market Snapshot
Key context grouped into readable panels instead of scattered text blocks.
Statistics
Cleaner grouping for liquidity, market cap and price deltas.
| Market volume | 1010 |
| Market cap | $105,376.25 |
| 7D Min | $60.37 |
| 30D Min | $55.86 |
Variant Breakdown
The data table remains, but inside a cleaner analytics shell.
| Item | Price | Volume | Cap | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Souvenir Factory New FN | $1,172.22 | 1 | $1,172.22 | 1 week ago |
| Souvenir Minimal Wear MW | $274.21 | 2 | $548.42 | 4 hours ago |
| Souvenir Field-Tested FT | $214.88 | 8 | $1,719.04 | 1 day ago |
| Souvenir Well-Worn WW | $630.00 | 1 | $630.00 | 1 month ago |
| StatTrak™ Factory New FN | $560.56 | 12 | $6,726.72 | 1 day ago |
| StatTrak™ Minimal Wear MW | $198.81 | 44 | $8,747.64 | 3 days ago |
| StatTrak™ Field-Tested FT | $115.00 | 57 | $6,555.00 | 3 days ago |
| StatTrak™ Well-Worn WW | $79.14 | 35 | $2,769.90 | 3 days ago |
| StatTrak™ Battle-Scarred BS | $79.38 | 21 | $1,666.98 | 4 days ago |
| Factory New FN | $279.15 | 57 | $15,911.55 | 2 days ago |
| Minimal Wear MW | $101.05 | 216 | $21,826.80 | 2 days ago |
| Field-Tested FT | $68.00 | 322 | $21,896.00 | 5 days ago |
| Well-Worn WW | $66.52 | 124 | $8,248.48 | 3 days ago |
| Battle-Scarred BS | $63.25 | 110 | $6,957.50 | 2 days ago |
Price History
Min/max history remains visible without taking over the entire page.