Item Profile
USP-S | Silent Shot
Pistol
Mil-Spec Grade
USP-S
Price coverage currently spans from $0.26 to $687.05 across 15 market variants.
Price band
$0.26 - $687.05
Latest update: 10 hours ago
Variant Pricing
Direct scan of all visible market units.
Souvenir
Factory New
$30.02
Souvenir
Minimal Wear
$18.40
Souvenir
Field-Tested
$17.56
Souvenir
Well-Worn
$57.50
Souvenir
Battle-Scarred
$687.05
StatTrak™
Factory New
$8.59
StatTrak™
Minimal Wear
$3.28
StatTrak™
Field-Tested
$2.10
StatTrak™
Well-Worn
$1.40
StatTrak™
Battle-Scarred
$1.00
Factory New
$2.46
Minimal Wear
$0.77
Field-Tested
$0.47
Well-Worn
$0.26
Battle-Scarred
$0.28
Market Snapshot
Key context grouped into readable panels instead of scattered text blocks.
Statistics
Cleaner grouping for liquidity, market cap and price deltas.
| Market volume | 12890 |
| Market cap | $11,547.35 |
| 7D Min | $0.26 |
| 30D Min | $0.26 |
Variant Breakdown
The data table remains, but inside a cleaner analytics shell.
| Item | Price | Volume | Cap | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Souvenir Factory New FN | $30.02 | 9 | $270.18 | 1 week ago |
| Souvenir Minimal Wear MW | $18.40 | 8 | $147.20 | 22 hours ago |
| Souvenir Field-Tested FT | $17.56 | 5 | $87.80 | 1 day ago |
| Souvenir Well-Worn WW | $57.50 | 2 | $115.00 | 3 days ago |
| Souvenir Battle-Scarred BS | $687.05 | 1 | $687.05 | 3 days ago |
| StatTrak™ Factory New FN | $8.59 | 208 | $1,786.72 | 4 days ago |
| StatTrak™ Minimal Wear MW | $3.28 | 220 | $721.60 | 10 hours ago |
| StatTrak™ Field-Tested FT | $2.10 | 252 | $529.20 | 1 day ago |
| StatTrak™ Well-Worn WW | $1.40 | 193 | $270.20 | 2 days ago |
| StatTrak™ Battle-Scarred BS | $1.00 | 128 | $128.00 | 2 days ago |
| Factory New FN | $2.46 | 756 | $1,859.76 | 1 day ago |
| Minimal Wear MW | $0.77 | 2419 | $1,862.63 | 3 days ago |
| Field-Tested FT | $0.47 | 3691 | $1,734.77 | 4 days ago |
| Well-Worn WW | $0.26 | 2610 | $678.60 | 22 hours ago |
| Battle-Scarred BS | $0.28 | 2388 | $668.64 | 1 day ago |
Price History
Min/max history remains visible without taking over the entire page.