Glock-18 | Bullet Queen

Pistol Covert Glock-18
Glock-18 | Bullet Queen image 360x360
StatTrak™ Factory New $172.50
StatTrak™ Minimal Wear $68.68
StatTrak™ Field-Tested $34.30
StatTrak™ Well-Worn $24.70
StatTrak™ Battle-Scarred $24.31
Factory New $44.79
Minimal Wear $17.30
Field-Tested $8.30
Well-Worn $7.49
Battle-Scarred $7.33

Price range:

$7.33 - $172.50

Statistics

Market volume 518
Market cap $8,280.05
7D Min $7.03
30D Min $5.91
Item Price Volume Cap Last seen
StatTrak™ Factory New FN $172.50 5 $862.50 1 hour ago
StatTrak™ Minimal Wear MW $68.68 13 $892.84 7 hours ago
StatTrak™ Field-Tested FT $34.30 13 $445.90 1 hour ago
StatTrak™ Well-Worn WW $24.70 10 $247.00 1 hour ago
StatTrak™ Battle-Scarred BS $24.31 16 $388.96 13 hours ago
Factory New FN $44.79 31 $1,388.49 7 hours ago
Minimal Wear MW $17.30 76 $1,314.80 1 hour ago
Field-Tested FT $8.30 122 $1,012.60 1 hour ago
Well-Worn WW $7.49 165 $1,235.85 1 hour ago
Battle-Scarred BS $7.33 67 $491.11 1 hour ago

Price history (min/max)

The Prisma 2 Collection items: