UMP-45 | Indigo

SMG Consumer Grade UMP-45
UMP-45 | Indigo image 360x360
Souvenir Factory New $60.37
Souvenir Minimal Wear $5.14
Souvenir Field-Tested $1.87
Souvenir Well-Worn $1.80
Souvenir Battle-Scarred $1.07
Factory New $16.30
Minimal Wear $4.60
Field-Tested $3.36
Well-Worn $3.31
Battle-Scarred $3.25

Statistics

Market volume 1017
Market cap $3,283.69
7D Min $1.07
30D Min $0.89
Item Price Volume Cap Last seen
Souvenir Factory New FN $60.37 4 $241.48 3 days ago
Souvenir Minimal Wear MW $5.14 85 $436.90 16 hours ago
Souvenir Field-Tested FT $1.87 443 $828.41 1 day ago
Souvenir Well-Worn WW $1.80 33 $59.40 3 days ago
Souvenir Battle-Scarred BS $1.07 93 $99.51 3 days ago
Factory New FN $16.30 23 $374.90 6 days ago
Minimal Wear MW $4.60 97 $446.20 4 days ago
Field-Tested FT $3.36 158 $530.88 2 days ago
Well-Worn WW $3.31 46 $152.26 4 days ago
Battle-Scarred BS $3.25 35 $113.75 6 days ago

Price history (min/max)

The Cobblestone Collection items: